Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-09-06 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-02-01 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-07-01 | 4,000,000$ | 520,930$ | 4,000,000$ | 520,930$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 10 | 11 | -12 | 4 | 1679 | 21.53 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 67 | 104 | 84 | 35 | 36 | 1.19% | 107 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 136 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 24 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 24 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Dumoulin | Buffalo Sabres | D | 40 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 55 | 35 | 16 | 10 | 0% | 54 | 815 | 20.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brian Dumoulin | Vegas Golden Knights | D | 38 | 1 | 3 | 4 | -13 | 2 | 0 | 42 | 49 | 49 | 19 | 26 | 2.04% | 53 | 863 | 22.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver Canucks | 10 | 77 | 2 | 16 | 18 | -5 | 14 | 0 | 82 | 155 | 89 | 37 | 40 | 2.25% | 91 | 1469 | 19.08 | 0 | 1 | 1 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 11 | 56 | 0 | 14 | 14 | -2 | 4 | 0 | 59 | 137 | 56 | 16 | 19 | 0% | 92 | 1136 | 20.30 | 0 | 3 | 3 | 14 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buffalo Sabres | 12 | 82 | 3 | 13 | 16 | 33 | 16 | 0 | 61 | 115 | 45 | 22 | 20 | 6.67% | 97 | 1297 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegas Golden Knights | 13 | 78 | 1 | 10 | 11 | -12 | 4 | 0 | 67 | 104 | 84 | 35 | 36 | 1.19% | 107 | 1679 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 293 | 6 | 53 | 59 | 14 | 38 | 0 | 269 | 511 | 274 | 110 | 115 | 2.19% | 387 | 5583 | 19.06 | 0 | 4 | 4 | 21 | 244 | 0 | 0 | 0 | 8 | 780 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26 | 228 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 10 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0% | 7 | 104 | 20.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0% | 6 | 93 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0% | 9 | 91 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 12 | 20 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 27 | 31 | 15 | 6 | 7 | 6.67% | 23 | 410 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 155 | 1 | 3 | 4 | -42 | 108 | 0 | 286 | 480 | 144 | 108 | 8 | 0.69% | 213 | 3208 | 20.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70 | 38 | 90 | 65 | 88 | 92 | 85 | 63 | 30 | 73 | 62 | 90 | 53 | 74 | 71 | 0 | 43 | 75 |
| 11 | 74 (+4) | 47 (+9) | 87 (-3) | 76 (+11) | 83 (-5) | 90 (-2) | 90 (+5) | 77 (+14) | 40 (+10) | 77 (+4) | 63 (+1) | 92 (+2) | 72 (+19) | 84 (+10) | 76 (+5) | 0 | 74 (+31) | 75 (E) |
| 12 | 72 (-2) | 46 (-1) | 89 (+2) | 75 (-1) | 83 (E) | 88 (-2) | 91 (+1) | 76 (-1) | 40 (E) | 73 (-4) | 67 (+4) | 84 (-8) | 73 (+1) | 85 (+1) | 76 (E) | 1 | 96 (+22) | 75 (E) |
| 13 | 72 (E) | 42 (-4) | 92 (+3) | 75 (E) | 84 (+1) | 88 (E) | 92 (+1) | 76 (E) | 40 (E) | 74 (+1) | 67 (E) | 85 (+1) | 73 (E) | 87 (+2) | 77 (+1) | 1 (E) | 50 (-46) | 76 (+1) |



