Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1993-01-08 | SWE | No | | 22 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
|
5,900,000$ |
987,907$ | 5,900,000$ | 987,907$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 5,900,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 5,900,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 68 |
14 |
27 |
41 |
8 |
5 |
1058 |
15.57 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 5 |
51 |
93 |
156 |
48 |
84 |
8.97% |
19 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
3 |
3 |
3 |
42 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
2 |
60 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 3 |
2 |
57.18% |
780 |
22 |
12 |
1 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
| 0.77 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 5 |
3 |
2 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Boston Bruins | 10 | 90 | 18 | 37 | 55 | 11 | 8 | 0 | 53 | 160 | 211 | 64 | 157 | 8.53% | 51 | 1444 | 16.05 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 | 247 | 2 | 1 | 54.83 | 1036 | 103 | 45 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Boston Bruins | 11 | 82 | 15 | 54 | 69 | 8 | 2 | 0 | 61 | 138 | 151 | 64 | 89 | 9.93% | 40 | 1516 | 18.50 | 6 | 14 | 20 | 31 | 202 | 1 | 3 | 4 | 7 | 266 | 0 | 1 | 52.40 | 1231 | 92 | 30 | 1 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Boston Bruins | 12 | 76 | 39 | 42 | 81 | -12 | 4 | 0 | 76 | 136 | 215 | 51 | 117 | 18.14% | 33 | 1526 | 20.08 | 12 | 18 | 30 | 59 | 260 | 3 | 1 | 4 | 12 | 237 | 5 | 0 | 56.26 | 1262 | 123 | 34 | 0 | 1 | 1.06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Boston Bruins | 13 | 68 | 14 | 27 | 41 | 8 | 5 | 5 | 51 | 93 | 156 | 48 | 84 | 8.97% | 19 | 1058 | 15.57 | 0 | 3 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 3 | 2 | 57.18 | 780 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Total Saison régulière | 316 | 86 | 160 | 246 | 15 | 19 | 5 | 241 | 527 | 733 | 227 | 447 | 11.73% | 143 | 5546 | 17.55 | 18 | 36 | 54 | 97 | 517 | 4 | 7 | 11 | 37 | 811 | 10 | 4 | 54.98% | 4309 | 340 | 121 | 2 | 1 | 0.89 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 19 |
| Séries éliminatoires |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 17 | 9 | 11 | 0% | 6 | 138 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 60.81 | 74 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 10 | 25 | 5 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0 | 13 | 50 | 60 | 23 | 48 | 8.33% | 17 | 491 | 19.66 | 2 | 3 | 5 | 7 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 49.68 | 308 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Boston Bruins | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 0% | 3 | 72 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.90 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 | 1 | 9 | 11.11% | 3 | 136 | 19.45 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45.79 | 107 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 212 | 6 | 43 | 49 | -49 | 52 | 0 | 245 | 523 | 500 | 253 | 339 | 1.20% | 173 | 4151 | 19.58 | 2 | 4 | 6 | 10 | 54 | 0 | 1 | 1 | 25 | 576 | 0 | 0 | 58.33% | 2306 | 405 | 112 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 58 | 35 | 95 | 78 | 73 | 89 | 90 | 75 | 88 | 77 | 73 | 82 | 78 | 74 | 71 | 0 | 99 | 73 |
| 11 | 71 (+13) | 43 (+8) | 92 (-3) | 85 (+7) | 76 (+3) | 87 (-2) | 88 (-2) | 85 (+10) | 82 (-6) | 81 (+4) | 73 (E) | 83 (+1) | 81 (+3) | 82 (+8) | 72 (+1) | 0 | 71 (-28) | 73 (E) |
| 12 | 71 (E) | 44 (+1) | 90 (-2) | 87 (+2) | 76 (E) | 87 (E) | 89 (+1) | 87 (+2) | 85 (+3) | 80 (-1) | 80 (+7) | 81 (-2) | 85 (+4) | 84 (+2) | 78 (+6) | 1 | 40 (-31) | 73 (E) |
| 13 | 66 (-5) | 42 (-2) | 89 (-1) | 80 (-7) | 75 (-1) | 87 (E) | 88 (-1) | 82 (-5) | 88 (+3) | 78 (-2) | 75 (-5) | 77 (-4) | 79 (-6) | 85 (+1) | 81 (+3) | 1 (E) | 50 (+10) | 75 (+2) |
Back to the Top