Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-15 | CAN | No | 0 | 0 | 8 | 60 | Trade | 2026-03-06 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-08-20 | 775,000$ | 100,930$ | 775,000$ | 100,930$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 102 | 11.42 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 4 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegas Golden Knights | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 102 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 102 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 11 | 80 | 1 | 13 | 14 | 18 | 28 | 0 | 46 | 87 | 40 | 13 | 17 | 2.50% | 47 | 1123 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 12 | 55 | 0 | 10 | 10 | 17 | 32 | 0 | 25 | 57 | 28 | 13 | 17 | 0% | 39 | 784 | 14.27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 135 | 1 | 23 | 24 | 35 | 60 | 0 | 71 | 144 | 68 | 26 | 34 | 1.47% | 86 | 1908 | 14.14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0% | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0% | 5 | 71 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 12 | 20 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 0 | 20 | 20 | 13 | 9 | 6 | 7.69% | 25 | 423 | 21.18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 0 | 23 | 26 | 15 | 9 | 8 | 6.67% | 30 | 494 | 19.03 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70 | 35 | 75 | 65 | 70 | 65 | 60 | 60 | 25 | 31 | 31 | 58 | 38 | 44 | 44 | 0 | 20 | 58 |
| 11 | 62 (-8) | 40 (+5) | 71 (-4) | 67 (+2) | 64 (-6) | 60 (-5) | 61 (+1) | 61 (+1) | 40 (+15) | 56 (+25) | 54 (+23) | 65 (+7) | 61 (+23) | 50 (+6) | 50 (+6) | 0 | 82 (+62) | 58 (E) |
| 12 | 62 (E) | 41 (+1) | 70 (-1) | 67 (E) | 65 (+1) | 62 (+2) | 61 (E) | 62 (+1) | 40 (E) | 60 (+4) | 54 (E) | 66 (+1) | 61 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 1 | 62 (-20) | 58 (E) |
| 13 | 61 (-1) | 42 (+1) | 71 (+1) | 66 (-1) | 65 (E) | 64 (+2) | 62 (+1) | 62 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 53 (-1) | 63 (-3) | 60 (-1) | 51 (+1) | 50 (E) | 1 (E) | 50 (-12) | 59 (+1) |



