Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-05-21 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-11-04 | 775,000$ | 108,140$ | 775,000$ | 108,140$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.81 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.00% | 3 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 44.44% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 22.68 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 11 | 14 | 3 | 8 | 0.00% | 2 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 56.63% | 83 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | 10 | 28 | 1 | 1 | 2 | -17 | 38 | 0 | 39 | 60 | 22 | 9 | 11 | 4.55% | 10 | 399 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 0 | 0 | 45.16 | 279 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laval Rocket (MTL) | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0% | 3 | 92 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 44 | 1 | 1 | 2 | -17 | 38 | 0 | 45 | 65 | 26 | 10 | 12 | 3.85% | 13 | 492 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 45.06% | 324 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 10 | 50 | 14 | 45 | 59 | 10 | 54 | 0 | 126 | 121 | 118 | 45 | 79 | 11.86% | 45 | 1042 | 20.85 | 5 | 13 | 18 | 21 | 127 | 1 | 2 | 3 | 4 | 124 | 0 | 0 | 51.82 | 743 | 46 | 32 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 11 | 80 | 6 | 25 | 31 | -25 | 22 | 10 | 84 | 153 | 153 | 57 | 109 | 3.92% | 21 | 1267 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 1 | 0 | 52.77 | 595 | 93 | 42 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 12 | 82 | 28 | 64 | 92 | 5 | 23 | 5 | 119 | 138 | 204 | 85 | 139 | 13.73% | 39 | 1534 | 18.71 | 10 | 23 | 33 | 40 | 219 | 1 | 1 | 2 | 2 | 86 | 6 | 3 | 58.28 | 1105 | 117 | 44 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| Laval Rocket (MTL) | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 3 | 8 | 0% | 2 | 68 | 22.68 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56.63 | 83 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 215 | 48 | 137 | 185 | -10 | 99 | 15 | 333 | 423 | 489 | 190 | 335 | 9.82% | 107 | 3912 | 18.20 | 15 | 38 | 53 | 63 | 356 | 2 | 3 | 5 | 8 | 393 | 7 | 3 | 55.03% | 2526 | 261 | 120 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 10 | 8 | 4 | 3 | 8 | 25.00% | 1 | 90 | 22.55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36.67 | 60 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0% | 2 | 71 | 17.97 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 16 | 16 | 6 | 10 | 6.25% | 3 | 162 | 20.26 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 48.15% | 108 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 82 | 76 | 72 | 62 | 81 | 82 | 78 | 64 | 77 | 61 | 63 | 81 | 62 | 70 | 72 | 0 | 28 | 66 |
| 11 | 65 (-17) | 50 (-26) | 73 (+1) | 66 (+4) | 69 (-12) | 73 (-9) | 74 (-4) | 64 (E) | 59 (-18) | 60 (-1) | 56 (-7) | 65 (-16) | 62 (E) | 68 (-2) | 58 (-14) | 0 | 35 (+7) | 66 (E) |
| 12 | 69 (+4) | 44 (-6) | 78 (+5) | 71 (+5) | 74 (+5) | 78 (+5) | 76 (+2) | 66 (+2) | 66 (+7) | 60 (E) | 60 (+4) | 68 (+3) | 65 (+3) | 75 (+7) | 65 (+7) | 1 | 68 (+33) | 66 (E) |
| 13 | 77 (+8) | 41 (-3) | 87 (+9) | 73 (+2) | 76 (+2) | 79 (+1) | 84 (+8) | 68 (+2) | 70 (+4) | 63 (+3) | 64 (+4) | 72 (+4) | 68 (+3) | 80 (+5) | 70 (+5) | 1 (E) | 50 (-18) | 66 (E) |



