Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-27 | CAN | No | 18 | 0 | 8 | 16 | Trade | 2026-11-03 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-18 | 4,000,000$ | 3,502,304$ | 4,000,000$ | 3,502,304$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8.47 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawson Mercer | Montreal Canadiens | C/RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dawson Mercer | Philadelphia Flyers | C/RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 16 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 10 | 90 | 11 | 13 | 24 | -20 | 16 | 0 | 61 | 46 | 116 | 36 | 63 | 9.48% | 15 | 938 | 10.43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2 | 1 | 40.29 | 278 | 71 | 12 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Washington Capitals | 11 | 82 | 36 | 34 | 70 | 16 | 18 | 0 | 63 | 58 | 204 | 62 | 111 | 17.65% | 17 | 1227 | 14.97 | 13 | 15 | 28 | 48 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 53.73 | 67 | 141 | 15 | 0 | 2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| Carolina Hurricanes | 12 | 83 | 17 | 17 | 34 | 1 | 11 | 5 | 64 | 73 | 134 | 42 | 80 | 12.69% | 17 | 910 | 10.97 | 1 | 3 | 4 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 4 | 2 | 44.20 | 319 | 94 | 14 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Seattle Kraken | 13 | 86 | 20 | 20 | 40 | -12 | 4 | 0 | 78 | 101 | 226 | 80 | 128 | 8.85% | 20 | 1491 | 17.34 | 4 | 5 | 9 | 16 | 151 | 1 | 1 | 2 | 2 | 85 | 1 | 4 | 48.68 | 76 | 64 | 24 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Philadelphia Flyers | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 16 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 343 | 84 | 84 | 168 | -14 | 49 | 5 | 266 | 279 | 682 | 220 | 382 | 12.32% | 71 | 4584 | 13.37 | 19 | 25 | 44 | 89 | 461 | 1 | 1 | 2 | 6 | 207 | 16 | 8 | 44.13% | 741 | 371 | 65 | 0 | 3 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0% | 2 | 76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.06 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0% | 0 | 55 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Capitals | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 10.00% | 0 | 57 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 161 | 1 | 0 | 1 | -27 | 0 | 0 | 179 | 133 | 371 | 7 | 181 | 0.27% | 50 | 2026 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 46.58% | 876 | 186 | 78 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 62 | 34 | 89 | 75 | 71 | 87 | 82 | 73 | 69 | 74 | 71 | 67 | 73 | 61 | 63 | 0 | 64 | 74 |
| 11 | 67 (+5) | 47 (+13) | 87 (-2) | 92 (+17) | 77 (+6) | 86 (-1) | 77 (-5) | 87 (+14) | 65 (-4) | 79 (+5) | 81 (+10) | 76 (+9) | 86 (+13) | 57 (-4) | 50 (-13) | 0 | 83 (+19) | 74 (E) |
| 12 | 68 (+1) | 52 (+5) | 84 (-3) | 90 (-2) | 77 (E) | 87 (+1) | 79 (+2) | 84 (-3) | 68 (+3) | 75 (-4) | 79 (-2) | 74 (-2) | 84 (-2) | 59 (+2) | 50 (E) | 1 | 68 (-15) | 74 (E) |
| 13 | 68 (E) | 45 (-7) | 89 (+5) | 90 (E) | 77 (E) | 88 (+1) | 82 (+3) | 83 (-1) | 66 (-2) | 75 (E) | 79 (E) | 75 (+1) | 84 (E) | 63 (+4) | 53 (+3) | 1 (E) | 50 (-18) | 74 (E) |
| 14 | 68 (E) | 51 (+6) | 82 (-7) | 89 (-1) | 76 (-1) | 89 (+1) | 83 (+1) | 84 (+1) | 64 (-2) | 76 (+1) | 80 (+1) | 76 (+1) | 84 (E) | 68 (+5) | 58 (+5) | 1 (E) | 40 (-10) | 75 (+1) |



