Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-06 | CAN | No | 0 | 0 | 6 | 64 | Trade | 2026-03-02 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-02-21 | 775,000$ | 115,203$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | 775,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | 775,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0.932 | 1.81 | 365 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 11 | 162 | 85 | 0 | 1 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6 | 21 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques Mineure
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rodrigue | Syracuse Crunch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.967 | 0.50 | 120 | 0 | 1 | 1 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Olivier Rodrigue | Belleville Senators | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.924 | 2.45 | 245 | 0 | 0 | 10 | 132 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Laval Rocket (MTL) | 11 | 58 | 10 | 35 | 1 | 0.790 | 5.73 | 2525 | 0 | 1 | 241 | 1147 | 657 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| Laval Rocket (MTL) | 12 | 35 | 7 | 8 | 2 | 0.855 | 3.93 | 1436 | 0 | 0 | 94 | 649 | 371 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | 14 | 68 | 0 | 0 | 1 |
| Belleville Senators (OTT) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.932 | 1.81 | 365 | 0 | 1 | 11 | 162 | 85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 99 | 21 | 44 | 4 | 0.823 | 4.80 | 4327 | 0 | 2 | 346 | 1958 | 1113 | 5 | 1 | 0.400 | 5 | 68 | 112 | 2 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 69 | 67 | 69 | 70 | 68 | 67 | 69 | 68 | 67 | 69 | 68 | 62 | 67 | 0 | 19 | 64 |
| 11 | 71 (+2) | 60 (-7) | 60 (-9) | 56 (-14) | 63 (-5) | 65 (-2) | 69 (E) | 66 (-2) | 67 (E) | 65 (-4) | 54 (-14) | 50 (-12) | 50 (-17) | 0 | 16 (-3) | 64 (E) |
| 12 | 73 (+2) | 63 (+3) | 65 (+5) | 59 (+3) | 67 (+4) | 68 (+3) | 72 (+3) | 69 (+3) | 70 (+3) | 68 (+3) | 59 (+5) | 51 (+1) | 50 (E) | 1 | 67 (+51) | 64 (E) |
| 13 | 74 (+1) | 64 (+1) | 69 (+4) | 57 (-2) | 68 (+1) | 69 (+1) | 73 (+1) | 69 (E) | 71 (+1) | 70 (+2) | 60 (+1) | 52 (+1) | 50 (E) | 1 (E) | 50 (-17) | 64 (E) |



