Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-09-11 | USA | No | 44 | 0 | 4 | 151 | Trade | 2026-02-10 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,000,000$ | 632,558$ | 4,000,000$ | 632,558$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 7 | 11 | 18 | -4 | 9 | 592 | 10.59 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47 | 39 | 90 | 25 | 50 | 7.78% | 19 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 46.74% | 92 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Colton | Nashville Predators | C/LW/RW | 22 | 0 | 5 | 5 | -3 | 2 | 0 | 22 | 15 | 45 | 12 | 20 | 0% | 10 | 273 | 12.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44.44% | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ross Colton | Colorado Avalanche | C/LW/RW | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 33.33% | 1 | 53 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.00% | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ross Colton | Minnesota Wild | C/LW/RW | 28 | 5 | 5 | 10 | -2 | 7 | 5 | 20 | 16 | 39 | 10 | 24 | 12.82% | 8 | 265 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 48.44% | 64 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 10 | 83 | 10 | 12 | 22 | -13 | 22 | 0 | 81 | 46 | 142 | 32 | 77 | 7.04% | 18 | 912 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 50.60 | 415 | 71 | 13 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Detroit Red Wings | 11 | 82 | 16 | 18 | 34 | -45 | 62 | 20 | 181 | 62 | 177 | 61 | 104 | 9.04% | 19 | 1288 | 15.71 | 4 | 5 | 9 | 24 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 2 | 1 | 55.17 | 87 | 126 | 19 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nashville Predators | 12 | 81 | 17 | 26 | 43 | -19 | 63 | 5 | 170 | 72 | 131 | 48 | 82 | 12.98% | 24 | 1307 | 16.14 | 4 | 7 | 11 | 19 | 150 | 0 | 1 | 1 | 5 | 96 | 1 | 0 | 53.47 | 404 | 78 | 20 | 0 | 1 | 0.66 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Minnesota Wild | 13 | 56 | 7 | 11 | 18 | -4 | 9 | 5 | 47 | 39 | 90 | 25 | 50 | 7.78% | 19 | 592 | 10.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 46.74 | 92 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 302 | 50 | 67 | 117 | -81 | 156 | 30 | 479 | 219 | 540 | 166 | 313 | 9.26% | 80 | 4100 | 13.58 | 8 | 13 | 21 | 44 | 345 | 0 | 1 | 1 | 8 | 173 | 7 | 1 | 51.80% | 998 | 286 | 61 | 0 | 1 | 0.57 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0 | 12 | 27 | 31 | 5 | 10 | 0% | 17 | 454 | 20.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 54 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
