Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-01-20 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-02-10 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-08-03 | 1,850,000$ | 275,349$ | 1,850,000$ | 275,349$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,850,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,850,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 11 | 15 | 26 | 0 | 36 | 1016 | 13.20 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 112 | 64 | 102 | 24 | 72 | 10.78% | 39 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 8 | 43 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 27 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 54.42% | 498 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Kuraly | NewYork Islanders | C/LW | 45 | 3 | 8 | 11 | 2 | 16 | 0 | 53 | 30 | 49 | 10 | 35 | 6.12% | 11 | 448 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 51.06% | 47 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sean Kuraly | Carolina Hurricanes | C/LW | 32 | 8 | 7 | 15 | -2 | 20 | 10 | 59 | 34 | 53 | 14 | 37 | 15.09% | 28 | 567 | 17.74 | 2 | 1 | 3 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 54.77% | 451 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | 10 | 52 | 1 | 6 | 7 | -13 | 36 | 0 | 64 | 68 | 44 | 20 | 28 | 2.27% | 12 | 489 | 9.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50.58 | 259 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kings | 11 | 82 | 10 | 15 | 25 | -27 | 54 | 0 | 156 | 85 | 126 | 46 | 77 | 7.94% | 25 | 1179 | 14.39 | 0 | 5 | 5 | 7 | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 52.06 | 778 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Los Angeles Kings | 12 | 82 | 3 | 9 | 12 | 0 | 20 | 0 | 80 | 67 | 98 | 28 | 55 | 3.06% | 9 | 729 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 106 | 1 | 0 | 53.01 | 266 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carolina Hurricanes | 13 | 77 | 11 | 15 | 26 | 0 | 36 | 10 | 112 | 64 | 102 | 24 | 72 | 10.78% | 39 | 1016 | 13.20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3 | 0 | 54.42 | 498 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 293 | 25 | 45 | 70 | -40 | 146 | 10 | 412 | 284 | 370 | 118 | 232 | 6.76% | 85 | 3414 | 11.65 | 2 | 6 | 8 | 16 | 125 | 2 | 3 | 5 | 11 | 174 | 4 | 1 | 52.64% | 1801 | 115 | 70 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 28 | 22 | 13 | 3 | 9 | 0% | 6 | 221 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 52.20 | 159 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kings | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 52 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66.67 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 455 | 0 | 52 | 52 | -151 | 50 | 0 | 708 | 553 | 328 | 76 | 226 | 0.00% | 150 | 5589 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1542 | 0 | 0 | 52.23% | 3984 | 152 | 100 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 85 | 39 | 79 | 64 | 81 | 85 | 88 | 65 | 84 | 67 | 66 | 86 | 63 | 71 | 69 | 0 | 9 | 70 |
| 11 | 84 (-1) | 51 (+12) | 67 (-12) | 76 (+12) | 83 (+2) | 86 (+1) | 87 (-1) | 79 (+14) | 74 (-10) | 71 (+4) | 72 (+6) | 78 (-8) | 75 (+12) | 77 (+6) | 67 (-2) | 0 | 24 (+15) | 70 (E) |
| 12 | 82 (-2) | 44 (-7) | 70 (+3) | 74 (-2) | 83 (E) | 85 (-1) | 86 (-1) | 76 (-3) | 73 (-1) | 70 (-1) | 70 (-2) | 76 (-2) | 73 (-2) | 79 (+2) | 73 (+6) | 1 | 67 (+43) | 70 (E) |
| 13 | 82 (E) | 55 (+11) | 72 (+2) | 73 (-1) | 83 (E) | 82 (-3) | 88 (+2) | 75 (-1) | 79 (+6) | 70 (E) | 68 (-2) | 74 (-2) | 72 (-1) | 82 (+3) | 77 (+4) | 1 (E) | 50 (-17) | 71 (+1) |



