Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-02-07 | CAN | No | 47 | 0 | - | - | Trade | 2024-10-20 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8,000,000$ | 1,116,279$ | 8,000,000$ | 1,116,279$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 8,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 8,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 23 | 25 | 48 | 6 | 28 | 1104 | 19.73 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 97 | 192 | 56 | 114 | 11.98% | 15 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 17 | 22 | 107 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 53 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 54.27% | 936 | 38 | 15 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Maple Leafs | 10 | 89 | 54 | 51 | 105 | 8 | 30 | 0 | 102 | 64 | 283 | 103 | 164 | 19.08% | 21 | 1761 | 19.79 | 13 | 13 | 26 | 65 | 292 | 4 | 1 | 5 | 12 | 128 | 3 | 3 | 54.64 | 1217 | 153 | 12 | 1 | 3 | 1.19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 81 | 69 | 82 | 151 | 24 | 73 | 5 | 123 | 77 | 247 | 75 | 129 | 27.94% | 12 | 1451 | 17.91 | 23 | 32 | 55 | 65 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 4 | 54.84 | 1136 | 134 | 17 | 0 | 3 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 |
| NewYork Rangers | 12 | 74 | 62 | 69 | 131 | 35 | 62 | 0 | 103 | 77 | 242 | 64 | 126 | 25.62% | 16 | 1536 | 20.77 | 19 | 22 | 41 | 57 | 266 | 0 | 2 | 2 | 6 | 130 | 11 | 3 | 53.80 | 1054 | 124 | 17 | 1 | 7 | 1.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 |
| Nashville Predators | 12 | 39 | 3 | 3 | 6 | -7 | 20 | 0 | 24 | 13 | 43 | 13 | 32 | 6.98% | 3 | 345 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 10 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NewYork Rangers | 13 | 56 | 23 | 25 | 48 | 6 | 28 | 0 | 90 | 97 | 192 | 56 | 114 | 11.98% | 15 | 1104 | 19.73 | 7 | 10 | 17 | 22 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 3 | 2 | 54.27 | 936 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Nashville Predators | 13 | 76 | 14 | 13 | 27 | -4 | 12 | 0 | 109 | 63 | 159 | 38 | 75 | 8.81% | 21 | 1095 | 14.42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 34.15 | 41 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Total Saison régulière | 415 | 225 | 243 | 468 | 62 | 225 | 5 | 551 | 391 | 1166 | 349 | 640 | 19.30% | 88 | 7295 | 17.58 | 62 | 79 | 141 | 209 | 934 | 5 | 3 | 8 | 19 | 343 | 27 | 13 | 54.16% | 4394 | 491 | 88 | 2 | 13 | 1.28 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 27 | 22 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 15 | 19 | 34 | 0 | 20 | 0 | 38 | 22 | 89 | 19 | 49 | 16.85% | 12 | 486 | 21.16 | 6 | 3 | 9 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 51.24 | 363 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 | 9 | 11 | 13.33% | 2 | 80 | 20.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51.35 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 17 | 11 | 23 | 6 | 17 | 21.74% | 0 | 134 | 19.22 | 0 | 2 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.49 | 129 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NewYork Rangers | 12 | 16 | 11 | 21 | 32 | 2 | 18 | 0 | 27 | 20 | 44 | 13 | 34 | 25.00% | 4 | 327 | 20.44 | 3 | 8 | 11 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 51.20 | 291 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Nashville Predators | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0% | 0 | 31 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 607 | 393 | 506 | 899 | 0 | 526 | 0 | 1009 | 589 | 2309 | 503 | 1292 | 17.02% | 306 | 12743 | 20.99 | 153 | 85 | 238 | 442 | 1599 | 1 | 0 | 1 | 1 | 471 | 51 | 0 | 51.27% | 9532 | 1197 | 206 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 30 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binghampton Senateurs (OTT) | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 55 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belleville Senators (OTT) | 11 | 74 | 8 | 27 | 35 | -18 | 50 | 0 | 138 | 74 | 105 | 40 | 76 | 7.62% | 26 | 1208 | 16.33 | 2 | 7 | 9 | 17 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.52 | 825 | 57 | 16 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Milwaukee Admirals (NSH) | 12 | 20 | 21 | 12 | 33 | 6 | 20 | 0 | 41 | 19 | 78 | 20 | 52 | 26.92% | 9 | 396 | 19.82 | 3 | 5 | 8 | 12 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 | 2 | 1 | 38.46 | 78 | 52 | 10 | 0 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 122 | 29 | 39 | 68 | -15 | 74 | 0 | 191 | 99 | 184 | 60 | 130 | 15.76% | 35 | 1659 | 13.60 | 5 | 12 | 17 | 29 | 233 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 43.06% | 908 | 109 | 27 | 0 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belleville Senators (OTT) | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 25.00% | 0 | 110 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 25.00% | 0 | 110 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.85% | 53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 67 | 35 | 87 | 83 | 76 | 89 | 91 | 85 | 87 | 84 | 86 | 63 | 84 | 86 | 93 | 0 | 64 | 76 |
| 10 | 75 (+8) | 72 (+37) | 81 (-6) | 58 (-25) | 72 (-4) | 65 (-24) | 66 (-25) | 63 (-22) | 79 (-8) | 39 (-45) | 39 (-47) | 64 (+1) | 64 (-20) | 44 (-42) | 44 (-49) | 0 | 20 (-44) | 70 (-6) |
| 11 | 72 (-3) | 50 (-22) | 72 (-9) | 88 (+30) | 74 (+2) | 88 (+23) | 95 (+29) | 93 (+30) | 80 (+1) | 89 (+50) | 89 (+50) | 72 (+8) | 90 (+26) | 90 (+46) | 92 (+48) | 0 | 78 (+58) | 76 (+6) |
| 11 | 62 (-10) | 45 (-5) | 61 (-11) | 68 (-20) | 65 (-9) | 59 (-29) | 58 (-37) | 62 (-31) | 42 (-38) | 60 (-29) | 58 (-31) | 58 (-14) | 62 (-28) | 50 (-40) | 50 (-42) | 0 | 51 (-27) | 70 (-6) |
| 12 | 71 (+9) | 44 (-1) | 74 (+13) | 86 (+18) | 75 (+10) | 87 (+28) | 94 (+36) | 92 (+30) | 84 (+42) | 85 (+25) | 91 (+33) | 70 (+12) | 90 (+28) | 91 (+41) | 93 (+43) | 1 | 81 (+30) | 76 (+6) |
| 12 | 71 (E) | 42 (-2) | 71 (-3) | 75 (-11) | 79 (+4) | 77 (-10) | 70 (-24) | 75 (-17) | 41 (-43) | 68 (-17) | 70 (-21) | 68 (-2) | 73 (-17) | 55 (-36) | 50 (-43) | 1 (E) | 42 (-39) | 70 (-6) |
| 13 | 70 (-1) | 41 (-1) | 73 (+2) | 80 (+5) | 76 (-3) | 88 (+11) | 94 (+24) | 88 (+13) | 78 (+37) | 80 (+12) | 87 (+17) | 68 (E) | 85 (+12) | 92 (+37) | 86 (+36) | 1 (E) | 50 (+8) | 77 (+7) |
| 13 | 73 (+3) | 49 (+8) | 72 (-1) | 79 (-1) | 86 (+10) | 85 (-3) | 78 (-16) | 83 (-5) | 40 (-38) | 74 (-6) | 79 (-8) | 72 (+4) | 80 (-5) | 58 (-34) | 50 (-36) | 1 (E) | 50 (E) | 72 (-5) |



