Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-02-05 | CAN | No | 0 | 0 | 2015 | 33 | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 775,000$ | 125,676$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 16 | 30 | 46 | 0 | 2 | 1163 | 15.73 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 85 | 94 | 180 | 41 | 105 | 8.89% | 17 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 18 | 15 | 109 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 63.21% | 753 | 45 | 13 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 10 | 87 | 15 | 16 | 31 | -11 | 52 | 0 | 61 | 49 | 182 | 55 | 102 | 8.24% | 20 | 1476 | 16.97 | 5 | 6 | 11 | 28 | 289 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1 | 38.16 | 76 | 113 | 14 | 0 | 0 | 0.42 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 11 | 82 | 65 | 67 | 132 | 34 | 39 | 5 | 113 | 64 | 266 | 66 | 174 | 24.44% | 19 | 1369 | 16.70 | 22 | 24 | 46 | 69 | 291 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38 | 4 | 3 | 45.83 | 72 | 150 | 16 | 0 | 6 | 1.93 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 9 |
| Vegas Golden Knights | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 | 145 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 12 | 82 | 47 | 65 | 112 | 48 | 27 | 5 | 100 | 65 | 206 | 87 | 138 | 22.82% | 16 | 1397 | 17.04 | 14 | 27 | 41 | 44 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 4 | 47.83 | 92 | 113 | 17 | 0 | 3 | 1.60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| Buffalo Sabres | 13 | 79 | 11 | 13 | 24 | -8 | 4 | 0 | 76 | 49 | 132 | 54 | 88 | 8.33% | 19 | 1122 | 14.20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51.16 | 43 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 341 | 138 | 162 | 300 | 60 | 128 | 10 | 358 | 232 | 788 | 265 | 502 | 17.51% | 74 | 5510 | 16.16 | 42 | 58 | 100 | 143 | 976 | 0 | 2 | 2 | 4 | 81 | 15 | 9 | 46.33% | 354 | 409 | 71 | 0 | 9 | 1.09 | 3 | 23 | 0 | 1 | 1 | 23 | 14 | 20 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0% | 5 | 83 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 6 | 10 | 0% | 0 | 79 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20 | 7 | 14 | 20.00% | 0 | 94 | 18.87 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 13 | 2 | 5 | 30.77% | 0 | 107 | 17.88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.86 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 191 | 8 | 8 | 16 | -21 | 52 | 0 | 198 | 163 | 322 | 165 | 129 | 2.48% | 125 | 2361 | 12.36 | 4 | 2 | 6 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 2 | 0 | 57.14% | 14 | 323 | 29 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Wolves (VEG) | 10 | 59 | 3 | 15 | 18 | -23 | 10 | 0 | 42 | 78 | 52 | 29 | 31 | 5.77% | 23 | 959 | 16.26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 48.25 | 143 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henderson Silver Knights (VEG) | 11 | 54 | 10 | 32 | 42 | 14 | 40 | 0 | 82 | 75 | 113 | 28 | 73 | 8.85% | 18 | 1166 | 21.59 | 3 | 16 | 19 | 24 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 50.18 | 811 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0.72 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Rochester American (BUF) | 12 | 82 | 18 | 42 | 60 | 34 | 18 | 0 | 68 | 110 | 176 | 67 | 122 | 10.23% | 26 | 1297 | 15.82 | 2 | 5 | 7 | 22 | 89 | 1 | 3 | 4 | 3 | 141 | 6 | 2 | 59.41 | 988 | 106 | 31 | 2 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Rochester American (BUF) | 13 | 74 | 16 | 30 | 46 | 0 | 2 | 0 | 85 | 94 | 180 | 41 | 105 | 8.89% | 17 | 1163 | 15.73 | 4 | 14 | 18 | 15 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 63.21 | 753 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0.79 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Total Saison régulière | 269 | 47 | 119 | 166 | 25 | 70 | 0 | 277 | 357 | 521 | 165 | 331 | 9.02% | 84 | 4586 | 17.05 | 9 | 37 | 46 | 64 | 406 | 1 | 3 | 4 | 5 | 302 | 10 | 2 | 57.11% | 2695 | 204 | 85 | 2 | 0 | 0.72 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henderson Silver Knights (VEG) | 11 | 10 | 1 | 8 | 9 | -4 | 4 | 0 | 9 | 16 | 19 | 9 | 17 | 5.26% | 3 | 233 | 23.36 | 1 | 6 | 7 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 50.00 | 158 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rochester American (BUF) | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 22 | 3 | 12 | 9.09% | 2 | 164 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 98 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 20 | 3 | 11 | 14 | -1 | 4 | 0 | 20 | 32 | 41 | 12 | 29 | 7.32% | 5 | 398 | 19.92 | 1 | 6 | 7 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 50.00% | 256 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 56 | 34 | 81 | 77 | 72 | 86 | 83 | 74 | 65 | 72 | 76 | 61 | 78 | 81 | 72 | 0 | 58 | 73 |
| 10 | 62 (+6) | 34 (E) | 88 (+7) | 63 (-14) | 71 (-1) | 77 (-9) | 72 (-11) | 60 (-14) | 83 (+18) | 64 (-8) | 56 (-20) | 68 (+7) | 57 (-21) | 64 (-17) | 65 (-7) | 0 | 25 (-33) | 64 (-9) |
| 11 | 68 (+6) | 50 (+16) | 73 (-15) | 85 (+22) | 76 (+5) | 86 (+9) | 93 (+21) | 92 (+32) | 70 (-13) | 83 (+19) | 88 (+32) | 70 (+2) | 88 (+31) | 88 (+24) | 78 (+13) | 0 | 55 (+30) | 73 (+9) |
| 11 | 60 (-8) | 43 (-7) | 70 (-3) | 71 (-14) | 67 (-9) | 70 (-16) | 67 (-26) | 66 (-26) | 64 (-6) | 63 (-20) | 61 (-27) | 62 (-8) | 66 (-22) | 56 (-32) | 50 (-28) | 0 | 16 (-39) | 64 (-9) |
| 12 | 68 (+8) | 44 (+1) | 75 (+5) | 80 (+9) | 77 (+10) | 86 (+16) | 94 (+27) | 89 (+23) | 65 (+1) | 80 (+17) | 83 (+22) | 70 (+8) | 84 (+18) | 89 (+33) | 79 (+29) | 1 | 79 (+63) | 73 (+9) |
| 12 | 59 (-9) | 41 (-3) | 77 (+2) | 72 (-8) | 74 (-3) | 74 (-12) | 72 (-22) | 66 (-23) | 73 (+8) | 62 (-18) | 62 (-21) | 66 (-4) | 66 (-18) | 64 (-25) | 56 (-23) | 1 (E) | 90 (+11) | 64 (-9) |
| 13 | 71 (+12) | 41 (E) | 81 (+4) | 76 (+4) | 77 (+3) | 84 (+10) | 95 (+23) | 85 (+19) | 59 (-14) | 75 (+13) | 79 (+17) | 70 (+4) | 80 (+14) | 90 (+26) | 80 (+24) | 1 (E) | 50 (-40) | 74 (+10) |
| 13 | 63 (-8) | 40 (-1) | 80 (-1) | 72 (-4) | 78 (+1) | 77 (-7) | 75 (-20) | 67 (-18) | 79 (+20) | 62 (-13) | 62 (-17) | 67 (-3) | 67 (-13) | 71 (-19) | 62 (-18) | 1 (E) | 50 (E) | 64 (-10) |



