Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-07-20 | CAN | No | 16 | 0 | 2017 | 67 | Trade | 2026-01-15 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-06-30 | 5,500,000$ | 690,698$ | 5,500,000$ | 690,698$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 22 | 19 | 41 | -12 | 20 | 1314 | 17.29 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 121 | 86 | 179 | 62 | 118 | 12.29% | 28 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 15 | 22 | 157 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 46.03% | 189 | 53 | 30 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Geekie | Boston Bruins | C/LW/RW | 35 | 11 | 6 | 17 | -12 | 4 | 0 | 53 | 47 | 75 | 26 | 42 | 14.67% | 11 | 603 | 17.24 | 6 | 1 | 7 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 46.94% | 147 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morgan Geekie | Colorado Avalanche | C/LW/RW | 41 | 11 | 13 | 24 | 0 | 16 | 0 | 68 | 39 | 104 | 36 | 76 | 10.58% | 17 | 711 | 17.34 | 2 | 6 | 8 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 42 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Capitals | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11.11% | 0 | 108 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boston Bruins | 12 | 82 | 10 | 14 | 24 | -13 | 20 | 0 | 85 | 66 | 115 | 33 | 56 | 8.70% | 21 | 929 | 11.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 55.28 | 284 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colorado Avalanche | 13 | 76 | 22 | 19 | 41 | -12 | 20 | 0 | 121 | 86 | 179 | 62 | 118 | 12.29% | 28 | 1314 | 17.29 | 8 | 7 | 15 | 22 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 46.03 | 189 | 53 | 30 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Total Saison régulière | 173 | 33 | 33 | 66 | -30 | 40 | 0 | 216 | 156 | 303 | 99 | 179 | 10.89% | 49 | 2353 | 13.60 | 8 | 8 | 16 | 22 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 2 | 1 | 51.79% | 475 | 99 | 42 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0% | 2 | 124 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 12.50% | 1 | 85 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62.50 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 282 | 1 | 27 | 28 | 25 | 102 | 0 | 187 | 208 | 58 | 27 | 81 | 1.72% | 51 | 3203 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65.14% | 591 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hershey Bears (WSH) | 10 | 90 | 11 | 21 | 32 | -23 | 0 | 0 | 22 | 47 | 111 | 40 | 89 | 9.91% | 9 | 772 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 60.98 | 328 | 71 | 19 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hershey Bears (WSH) | 11 | 57 | 14 | 40 | 54 | 30 | 33 | 5 | 75 | 115 | 110 | 19 | 55 | 12.73% | 35 | 1192 | 20.92 | 1 | 8 | 9 | 22 | 168 | 3 | 3 | 6 | 7 | 178 | 1 | 1 | 57.80 | 718 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 147 | 25 | 61 | 86 | 7 | 33 | 5 | 97 | 162 | 221 | 59 | 144 | 11.31% | 44 | 1965 | 13.37 | 1 | 8 | 9 | 22 | 168 | 5 | 3 | 8 | 10 | 193 | 1 | 2 | 58.80% | 1046 | 119 | 42 | 0 | 0 | 0.88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hershey Bears (WSH) | 11 | 18 | 3 | 15 | 18 | 9 | 25 | 5 | 32 | 16 | 36 | 14 | 31 | 8.33% | 7 | 388 | 21.59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 45 | 0 | 1 | 1 | 4 | 52 | 1 | 1 | 35.29 | 17 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 18 | 3 | 15 | 18 | 9 | 25 | 5 | 32 | 16 | 36 | 14 | 31 | 8.33% | 7 | 388 | 21.59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 45 | 0 | 1 | 1 | 4 | 52 | 1 | 1 | 35.29% | 17 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 61 | 36 | 92 | 65 | 82 | 79 | 84 | 67 | 83 | 66 | 61 | 58 | 65 | 66 | 64 | 0 | 33 | 74 |
| 11 | 75 (+14) | 57 (+21) | 81 (-11) | 75 (+10) | 84 (+2) | 81 (+2) | 81 (-3) | 77 (+10) | 76 (-7) | 76 (+10) | 68 (+7) | 73 (+15) | 74 (+9) | 64 (-2) | 54 (-10) | 0 | 45 (+12) | 74 (E) |
| 12 | 78 (+3) | 47 (-10) | 81 (E) | 76 (+1) | 84 (E) | 84 (+3) | 83 (+2) | 81 (+4) | 72 (-4) | 77 (+1) | 73 (+5) | 73 (E) | 77 (+3) | 68 (+4) | 58 (+4) | 1 | 55 (+10) | 74 (E) |
| 13 | 78 (E) | 42 (-5) | 85 (+4) | 82 (+6) | 85 (+1) | 86 (+2) | 85 (+2) | 86 (+5) | 71 (-1) | 78 (+1) | 83 (+10) | 73 (E) | 83 (+6) | 73 (+5) | 63 (+5) | 1 (E) | 50 (-5) | 76 (+2) |



