Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1999-07-02 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 8 |
|
8,125,000$ |
1,133,721$ | 8,125,000$ | 1,133,721$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 8,125,000$ | 8,125,000$ | 8,125,000$ | 8,125,000$ | 8,125,000$ |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 8,125,000$ | 8,125,000$ | 8,125,000$ | 8,125,000$ | 8,125,000$ |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | No | No | No |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 76 |
22 |
49 |
71 |
12 |
50 |
1525 |
20.07 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 10 |
112 |
140 |
239 |
72 |
140 |
9.21% |
25 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 5 |
13 |
18 |
20 |
157 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
3 |
128 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 2 |
1 |
52.73% |
1373 |
54 |
35 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
| 0.93 |
4 |
8 |
2 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
2 |
1 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 3 |
4 |
4 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
2 |
1 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Philadelphia Flyers | 10 | 85 | 20 | 54 | 74 | 24 | 12 | 0 | 74 | 119 | 180 | 75 | 126 | 11.11% | 37 | 1599 | 18.82 | 4 | 13 | 17 | 34 | 275 | 1 | 1 | 2 | 9 | 210 | 5 | 1 | 49.29 | 495 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0.93 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Philadelphia Flyers | 11 | 82 | 28 | 63 | 91 | 27 | 10 | 0 | 83 | 132 | 157 | 36 | 84 | 17.83% | 41 | 1672 | 20.40 | 8 | 23 | 31 | 36 | 288 | 3 | 2 | 5 | 16 | 333 | 3 | 3 | 53.25 | 616 | 66 | 46 | 0 | 0 | 1.09 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| Colorado Avalanche | 12 | 82 | 40 | 114 | 154 | 79 | 50 | 0 | 131 | 123 | 162 | 40 | 93 | 24.69% | 31 | 1656 | 20.20 | 11 | 44 | 55 | 35 | 280 | 6 | 2 | 8 | 12 | 216 | 7 | 1 | 54.78 | 1298 | 63 | 22 | 1 | 1 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 |
| Colorado Avalanche | 13 | 76 | 22 | 49 | 71 | 12 | 50 | 10 | 112 | 140 | 239 | 72 | 140 | 9.21% | 25 | 1525 | 20.07 | 5 | 13 | 18 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 2 | 1 | 52.73 | 1373 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0.93 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Total Saison régulière | 325 | 110 | 280 | 390 | 142 | 122 | 10 | 400 | 514 | 738 | 223 | 443 | 14.91% | 134 | 6454 | 19.86 | 28 | 93 | 121 | 125 | 1002 | 10 | 5 | 15 | 40 | 888 | 17 | 6 | 53.07% | 3782 | 283 | 136 | 1 | 1 | 1.21 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 19 | 20 | 25 |
| Séries éliminatoires |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 20 | 8 | 24 | 0% | 4 | 177 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 44.07 | 118 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 9 | 5 | 6.67% | 4 | 104 | 20.92 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 44.00 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0% | 1 | 66 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 78.57 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Avalanche | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | 0 | 13 | 10 | 16 | 7 | 11 | 6.25% | 5 | 228 | 19.00 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 44.93 | 69 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 321 | 2 | 5 | 7 | -24 | 108 | 0 | 96 | 171 | 535 | 217 | 620 | 0.37% | 110 | 4839 | 15.07 | 0 | 2 | 2 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 50 | 851 | 1 | 0 | 44.24% | 3083 | 221 | 108 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 56 | 34 | 92 | 78 | 76 | 89 | 85 | 77 | 80 | 83 | 71 | 73 | 76 | 64 | 67 | 0 | 63 | 77 |
| 11 | 66 (+10) | 47 (+13) | 85 (-7) | 82 (+4) | 88 (+12) | 88 (-1) | 84 (-1) | 87 (+10) | 78 (-2) | 86 (+3) | 77 (+6) | 77 (+4) | 82 (+6) | 69 (+5) | 59 (-8) | 0 | 48 (-15) | 77 (E) |
| 12 | 66 (E) | 43 (-4) | 77 (-8) | 84 (+2) | 87 (-1) | 89 (+1) | 85 (+1) | 89 (+2) | 79 (+1) | 88 (+2) | 80 (+3) | 80 (+3) | 84 (+2) | 73 (+4) | 66 (+7) | 1 | 90 (+42) | 77 (E) |
| 13 | 65 (-1) | 41 (-2) | 84 (+7) | 84 (E) | 84 (-3) | 91 (+2) | 87 (+2) | 90 (+1) | 82 (+3) | 90 (+2) | 80 (E) | 78 (-2) | 84 (E) | 76 (+3) | 72 (+6) | 1 (E) | 50 (-40) | 79 (+2) |
Back to the Top