Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1999-06-09 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-06-30 |
812,500$ |
406,250$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 812,500$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 812,500$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Tampa Bay Lightning | 10 | 61 | 25 | 25 | 6 | 0.877 | 3.49 | 3374 | 2 | 1 | 196 | 1597 | 795 | 1 | 2 | 0.692 | 13 | 57 | 35 | 1 | 1 | 2 |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 31 | 14 | 11 | 1 | 0.846 | 4.05 | 1512 | 2 | 1 | 102 | 664 | 327 | 1 | 0 | 0.750 | 4 | 27 | 55 | 0 | 1 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 12 | 22 | 6 | 9 | 2 | 0.827 | 4.68 | 974 | 2 | 1 | 76 | 439 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| Ottawa Senateurs | 13 | 26 | 14 | 6 | 3 | 0.913 | 2.96 | 1438 | 2 | 0 | 71 | 813 | 397 | 0 | 0 | 0.778 | 9 | 23 | 43 | 1 | 4 | 2 |
| Total Saison régulière | 140 | 59 | 51 | 12 | 0.873 | 3.66 | 7299 | 8 | 3 | 445 | 3513 | 1735 | 4 | 2 | 0.731 | 26 | 119 | 203 | 3 | 6 | 5 |
| Séries éliminatoires |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.688 | 10.00 | 30 | 2 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ottawa Senateurs | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.857 | 4.04 | 104 | 0 | 0 | 7 | 49 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.815 | 5.32 | 135 | 2 | 0 | 12 | 65 | 27 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| San Jose Barracuda (SJS) | 10 | 35 | 21 | 7 | 0 | 0.849 | 4.56 | 1788 | 2 | 0 | 136 | 902 | 505 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 47 | 0 | 1 | 1 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 11 | 26 | 2 | 12 | 0 | 0.755 | 6.55 | 742 | 2 | 0 | 81 | 330 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 12 | 74 | 32 | 28 | 6 | 0.843 | 4.20 | 3786 | 0 | 0 | 265 | 1692 | 949 | 6 | 0 | 0.300 | 10 | 71 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 13 | 79 | 35 | 36 | 6 | 0.907 | 2.35 | 4672 | 2 | 6 | 183 | 1978 | 1053 | 6 | 8 | 0.727 | 33 | 78 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 214 | 90 | 83 | 12 | 0.864 | 3.63 | 10990 | 6 | 6 | 665 | 4902 | 2686 | 17 | 9 | 0.605 | 43 | 186 | 132 | 8 | 4 | 4 |
| Séries éliminatoires |
| San Jose Barracuda (SJS) | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.873 | 3.58 | 151 | 0 | 0 | 9 | 71 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 9.60 | 50 | 0 | 0 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0.871 | 3.42 | 386 | 0 | 1 | 22 | 170 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 13 | 5 | 2 | 2 | 0.849 | 3.97 | 588 | 0 | 1 | 39 | 259 | 150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 91 | 87 | 82 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 92 | 90 | 0 | 45 | 79 |
| 10 | 74 (-17) | 75 (-12) | 73 (-9) | 76 (-8) | 73 (-17) | 72 (-17) | 74 (-17) | 73 (-17) | 72 (-17) | 74 (-17) | 73 (-17) | 63 (-29) | 69 (-21) | 0 | 82 (+37) | 66 (-13) |
| 11 | 71 (-3) | 91 (+16) | 91 (+18) | 86 (+10) | 88 (+15) | 84 (+12) | 79 (+5) | 83 (+10) | 82 (+10) | 83 (+9) | 82 (+9) | 91 (+28) | 84 (+15) | 0 | 81 (-1) | 79 (+13) |
| 11 | 68 (-3) | 57 (-34) | 57 (-34) | 66 (-20) | 65 (-23) | 65 (-19) | 65 (-14) | 65 (-18) | 66 (-16) | 64 (-19) | 52 (-30) | 52 (-39) | 50 (-34) | 0 | 37 (-44) | 66 (-13) |
| 12 | 71 (+3) | 87 (+30) | 86 (+29) | 84 (+18) | 84 (+19) | 83 (+18) | 82 (+17) | 84 (+19) | 83 (+17) | 81 (+17) | 80 (+28) | 92 (+40) | 85 (+35) | 1 | 79 (+42) | 79 (+13) |
| 12 | 72 (+1) | 62 (-25) | 62 (-24) | 66 (-18) | 68 (-16) | 69 (-14) | 71 (-11) | 68 (-16) | 70 (-13) | 67 (-14) | 55 (-25) | 53 (-39) | 50 (-35) | 1 (E) | 68 (-11) | 66 (-13) |
| 13 | 68 (-4) | 83 (+21) | 83 (+21) | 84 (+18) | 79 (+11) | 81 (+12) | 79 (+8) | 82 (+14) | 82 (+12) | 77 (+10) | 77 (+22) | 93 (+40) | 86 (+36) | 1 (E) | 50 (-18) | 79 (+13) |
| 13 | 74 (+6) | 65 (-18) | 69 (-14) | 65 (-19) | 71 (-8) | 72 (-9) | 74 (-5) | 73 (-9) | 73 (-9) | 71 (-6) | 59 (-18) | 54 (-39) | 50 (-36) | 1 (E) | 50 (E) | 66 (-13) |
| 13 | 68 (-6) | 83 (+18) | 83 (+14) | 84 (+19) | 79 (+8) | 81 (+9) | 79 (+5) | 82 (+9) | 82 (+9) | 77 (+6) | 77 (+18) | 93 (+39) | 86 (+36) | 1 (E) | 50 (E) | 79 (+13) |
| 13 | 74 (+6) | 65 (-18) | 69 (-14) | 65 (-19) | 71 (-8) | 72 (-9) | 74 (-5) | 73 (-9) | 73 (-9) | 71 (-6) | 59 (-18) | 54 (-39) | 50 (-36) | 1 (E) | 50 (E) | 66 (-13) |
Back to the Top