Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-22 | USA | No | 0 | 0 | 8 | 33 | Trade | 2025-08-03 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-16 | 925,000$ | 129,070$ | 925,000$ | 129,070$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 1 | 3 | -3 | 21 | 349 | 12.95 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 21 | 13 | 8 | 8 | 15.38% | 4 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 43 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28.00% | 150 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 13 | 27 | 2 | 1 | 3 | -3 | 21 | 5 | 13 | 21 | 13 | 8 | 8 | 15.38% | 4 | 349 | 12.95 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.00 | 150 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 27 | 2 | 1 | 3 | -3 | 21 | 5 | 13 | 21 | 13 | 8 | 8 | 15.38% | 4 | 349 | 12.95 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.00% | 150 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse Crunch (TBL) | 10 | 51 | 5 | 20 | 25 | 2 | 38 | 0 | 36 | 26 | 62 | 24 | 39 | 8.06% | 8 | 593 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 55.95 | 84 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 11 | 16 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | 0 | 15 | 10 | 13 | 3 | 15 | 7.69% | 4 | 196 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34.48 | 29 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 12 | 80 | 11 | 34 | 45 | 21 | 45 | 5 | 135 | 68 | 161 | 56 | 92 | 6.83% | 20 | 1286 | 16.08 | 3 | 9 | 12 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 34.72 | 72 | 96 | 18 | 1 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Total Saison régulière | 147 | 17 | 60 | 77 | 22 | 93 | 5 | 186 | 104 | 236 | 83 | 146 | 7.20% | 32 | 2075 | 14.12 | 3 | 9 | 12 | 20 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 44.32% | 185 | 138 | 29 | 1 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse Crunch (TBL) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0% | 1 | 42 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44.44 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 16 | 0 | 21 | 7 | 21 | 7 | 18 | 4.76% | 7 | 250 | 19.30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29.41 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | 0 | 23 | 8 | 26 | 7 | 19 | 3.85% | 8 | 293 | 17.27 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34.62% | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 62 | 37 | 76 | 62 | 67 | 74 | 87 | 58 | 66 | 61 | 56 | 54 | 59 | 61 | 63 | 0 | 24 | 56 |
| 11 | 60 (-2) | 45 (+8) | 61 (-15) | 69 (+7) | 61 (-6) | 59 (-15) | 58 (-29) | 61 (+3) | 42 (-24) | 58 (-3) | 58 (+2) | 55 (+1) | 63 (+4) | 50 (-11) | 50 (-13) | 0 | 19 (-5) | 56 (E) |
| 12 | 61 (+1) | 44 (-1) | 63 (+2) | 68 (-1) | 63 (+2) | 62 (+3) | 60 (+2) | 63 (+2) | 43 (+1) | 60 (+2) | 59 (+1) | 58 (+3) | 64 (+1) | 50 (E) | 50 (E) | 1 | 73 (+54) | 56 (E) |
| 13 | 56 (-5) | 44 (E) | 65 (+2) | 64 (-4) | 64 (+1) | 64 (+2) | 62 (+2) | 63 (E) | 43 (E) | 61 (+1) | 56 (-3) | 53 (-5) | 61 (-3) | 51 (+1) | 50 (E) | 1 (E) | 50 (-23) | 57 (+1) |



