Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1987-12-09 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
2025-07-22 |
775,000$ |
111,744$ | 775,000$ | 111,744$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 775,000$ | 775,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 775,000$ | 775,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 75 |
0 |
11 |
11 |
-7 |
12 |
1248 |
16.65 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
53 |
63 |
44 |
14 |
20 |
0.00% |
72 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
1 |
1 |
4 |
89 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
10 |
36 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
| 0.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
75 |
8 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
75 |
8 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Boston Bruins | 10 | 90 | 6 | 25 | 31 | 52 | 38 | 0 | 204 | 132 | 90 | 42 | 41 | 6.67% | 106 | 2126 | 23.63 | 2 | 10 | 12 | 25 | 313 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Buffalo Sabres | 10 | 62 | 3 | 15 | 18 | 13 | 14 | 0 | 21 | 22 | 66 | 24 | 34 | 4.55% | 8 | 473 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 50.00 | 42 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dallas Stars | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 20 | 9 | 2 | 3 | 0% | 9 | 238 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 11 | 32 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0% | 2 | 206 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 12 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 0 | 8 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0% | 5 | 179 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Capitals | 13 | 75 | 0 | 11 | 11 | -7 | 12 | 0 | 53 | 63 | 44 | 14 | 20 | 0% | 72 | 1248 | 16.65 | 0 | 1 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 282 | 9 | 59 | 68 | 73 | 84 | 0 | 305 | 261 | 222 | 88 | 111 | 4.05% | 202 | 4473 | 15.86 | 2 | 11 | 13 | 29 | 415 | 0 | 0 | 0 | 6 | 444 | 4 | 1 | 47.92% | 48 | 72 | 130 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Séries éliminatoires |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0% | 7 | 167 | 23.92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 10 | 22 | 1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 0 | 27 | 29 | 16 | 4 | 7 | 6.25% | 30 | 469 | 21.34 | 0 | 2 | 2 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
