Information
| Birthday | Country | Rookie | Injury | Health # Loss | StarPower | Draft Year | Draft Overall Pick | Acquired By | Last Trade Date | Trade History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-18 | CAN | No | 12 | 0 | - | - | Trade | 2026-02-08 | Link |
| Available for Trade | No Trade | Force Waivers | Waiver Possible | Can Play Pro | Can Play Farm | Exclude from Salary Cap | Pro Salary in Farm / 1 Way Contract | Force UFA | Emergency Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-07-28 | 2,200,000$ | 235,349$ | 2,200,000$ | 235,349$ |
| Salary Year 2 | Salary Year 3 | Salary Year 4 | Salary Year 5 | Salary Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ | - | - |
| Salary Cap Year 2 | Salary Cap Year 3 | Salary Cap Year 4 | Salary Cap Year 5 | Salary Cap Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ | - | - |
| No Trade Year 2 | No Trade Year 3 | No Trade Year 4 | No Trade Year 5 | No Trade Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Pro Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 6 | 10 | 16 | 6 | 8 | 1100 | 14.67 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 59 | 55 | 49 | 12 | 12 | 12.24% | 49 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 97 |
Pro Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 4 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Farm Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 4 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stat per Team
Pro Stats
Filter Tips
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Player Name | Team Name | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor Timmins | Buffalo Sabres | D | 39 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 31 | 25 | 19 | 8 | 7 | 0% | 25 | 546 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Conor Timmins | Detroit Red Wings | D | 36 | 6 | 9 | 15 | -5 | 6 | 0 | 28 | 30 | 30 | 4 | 5 | 20.00% | 24 | 554 | 15.39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Pro Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 10 | 48 | 1 | 2 | 3 | -9 | 12 | 0 | 19 | 30 | 66 | 16 | 42 | 1.52% | 11 | 444 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28.57 | 14 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 10 | 19 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12.50% | 5 | 264 | 13.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0% | 8 | 189 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 8 | 137 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 13 | 75 | 6 | 10 | 16 | 6 | 8 | 0 | 59 | 55 | 49 | 12 | 12 | 12.24% | 49 | 1100 | 14.67 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Regular Season | 167 | 8 | 15 | 23 | 6 | 40 | 0 | 97 | 106 | 128 | 35 | 61 | 6.25% | 81 | 2137 | 12.80 | 1 | 3 | 4 | 2 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 | 2 | 0 | 28.57% | 14 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 21 | 17 | 40 | 9 | 28 | 2.50% | 6 | 276 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 35.71 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0% | 2 | 56 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0% | 5 | 79 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 459 | 25 | 25 | 50 | -29 | 106 | 0 | 531 | 432 | 1003 | 227 | 703 | 2.49% | 157 | 7050 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1550 | 0 | 0 | 35.71% | 350 | 676 | 127 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Career Farm Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee Admirals (NSH) | 11 | 18 | 10 | 14 | 24 | -1 | 2 | 0 | 9 | 26 | 48 | 21 | 27 | 20.83% | 16 | 391 | 21.74 | 6 | 8 | 14 | 14 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Total Regular Season | 18 | 10 | 14 | 24 | -1 | 2 | 0 | 9 | 26 | 48 | 21 | 27 | 20.83% | 16 | 391 | 21.74 | 6 | 8 | 14 | 14 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0% | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee Admirals (NSH) | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 33.33% | 7 | 121 | 24.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 5 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 33.33% | 7 | 121 | 24.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rating Over Time
| Year | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 56 | 37 | 89 | 75 | 71 | 84 | 86 | 68 | 54 | 65 | 63 | 81 | 69 | 81 | 75 | 0 | 30 | 55 |
| 10 | 74 (+18) | 42 (+5) | 91 (+2) | 73 (-2) | 84 (+13) | 62 (-22) | 65 (-21) | 71 (+3) | 25 (-29) | 74 (+9) | 69 (+6) | 66 (-15) | 25 (-44) | 47 (-34) | 48 (-27) | 0 | 25 (-5) | 69 (+14) |
| 11 | 60 (-14) | 43 (+1) | 79 (-12) | 73 (E) | 84 (E) | 85 (+23) | 71 (+6) | 70 (-1) | 40 (+15) | 68 (-6) | 62 (-7) | 67 (+1) | 68 (+43) | 64 (+17) | 54 (+6) | 0 | 16 (-9) | 69 (E) |
| 12 | 65 (+5) | 44 (+1) | 79 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 73 (+2) | 69 (-1) | 40 (E) | 69 (+1) | 62 (E) | 68 (+1) | 68 (E) | 68 (+4) | 58 (+4) | 1 | 26 (+10) | 69 (E) |
| 13 | 67 (+2) | 42 (-2) | 78 (-1) | 74 (+1) | 85 (+1) | 86 (+1) | 80 (+7) | 73 (+4) | 40 (E) | 71 (+2) | 65 (+3) | 74 (+6) | 71 (+3) | 73 (+5) | 63 (+5) | 1 (E) | 50 (+24) | 71 (+2) |



