Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-12-22 | CAN | No | 29 | 0 | 8 | 91 | Trade | 2025-10-15 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-04-01 | 812,500$ | 464,286$ | 812,500$ | 464,286$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 812,500$ | 812,500$ | 812,500$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 812,500$ | 812,500$ | 812,500$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Winnipeg Jets | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6.67 | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.904 | 2.92 | 185 | 0 | 0 | 9 | 94 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.898 | 3.24 | 203 | 2 | 0 | 11 | 108 | 57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Manitoba Moose (WPG) | 10 | 88 | 27 | 46 | 4 | 0.828 | 5.10 | 4375 | 0 | 0 | 372 | 2160 | 1187 | 6 | 1 | 1.000 | 4 | 88 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Manitoba Moose (WPG) | 11 | 72 | 42 | 26 | 2 | 0.874 | 3.52 | 4008 | 2 | 0 | 235 | 1871 | 1076 | 4 | 0 | 0.813 | 16 | 72 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 12 | 63 | 24 | 29 | 5 | 0.874 | 3.59 | 3424 | 6 | 0 | 205 | 1631 | 937 | 4 | 2 | 0.625 | 16 | 62 | 19 | 2 | 0 | 4 |
| Total Saison régulière | 223 | 93 | 101 | 11 | 0.857 | 4.13 | 11809 | 8 | 0 | 812 | 5662 | 3200 | 14 | 3 | 0.750 | 36 | 222 | 20 | 7 | 4 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Manitoba Moose (WPG) | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.847 | 4.08 | 544 | 0 | 0 | 37 | 242 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0.922 | 2.03 | 799 | 0 | 0 | 27 | 345 | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 22 | 10 | 10 | 2 | 0.891 | 2.86 | 1343 | 0 | 0 | 64 | 587 | 330 | 4 | 2 | 0% | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 73 | 81 | 80 | 87 | 72 | 71 | 73 | 72 | 71 | 73 | 72 | 62 | 67 | 0 | 10 | 69 |
| 11 | 73 (E) | 66 (-15) | 68 (-12) | 75 (-12) | 72 (E) | 73 (+2) | 75 (+2) | 72 (E) | 73 (+2) | 71 (-2) | 65 (-7) | 51 (-11) | 50 (-17) | 0 | 59 (+49) | 69 (E) |
| 12 | 77 (+4) | 72 (+6) | 73 (+5) | 81 (+6) | 76 (+4) | 76 (+3) | 75 (E) | 75 (+3) | 75 (+2) | 76 (+5) | 69 (+4) | 56 (+5) | 52 (+2) | 1 | 67 (+8) | 69 (E) |
| 13 | 74 (-3) | 68 (-4) | 71 (-2) | 73 (-8) | 72 (-4) | 71 (-5) | 73 (-2) | 70 (-5) | 72 (-3) | 73 (-3) | 60 (-9) | 60 (+4) | 51 (-1) | 1 (E) | 50 (-17) | 69 (E) |
| 13 | 74 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 1 (E) | 50 (E) | 69 (E) |



