Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-14 | SWE | No | 0 | 0 | 9 | 16 | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-11-10 | 2,200,000$ | 942,857$ | 2,200,000$ | 942,857$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0.883 | 3.27 | 367 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | 171 | 87 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.536 | 15.00 | 52 | 0 | 0 | 13 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.536 | 14.81 | 52 | 0 | 0 | 13 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 18.14 | 43 | 0 | 0 | 13 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syracuse Crunch (TBL) | 11 | 18 | 5 | 9 | 1 | 0.825 | 4.19 | 887 | 0 | 1 | 62 | 355 | 196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Syracuse Crunch (TBL) | 12 | 70 | 33 | 26 | 6 | 0.853 | 4.16 | 3822 | 0 | 0 | 265 | 1801 | 1002 | 8 | 0 | 0.667 | 9 | 68 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Syracuse Crunch (TBL) | 13 | 55 | 28 | 19 | 5 | 0.908 | 2.56 | 3140 | 2 | 1 | 134 | 1455 | 790 | 5 | 3 | 0.750 | 28 | 52 | 31 | 5 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 144 | 66 | 54 | 12 | 0.870 | 3.60 | 7893 | 2 | 2 | 474 | 3635 | 1997 | 14 | 4 | 0.730 | 37 | 135 | 63 | 7 | 3 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Syracuse Crunch (TBL) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.840 | 4.44 | 54 | 0 | 0 | 4 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Syracuse Crunch (TBL) | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.883 | 3.27 | 367 | 0 | 0 | 20 | 171 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 9 | 2 | 2 | 2 | 0.864 | 3.81 | 425 | 0 | 0 | 27 | 199 | 101 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 45 | 60 | 70 | 85 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 30 | 44 | 44 | 0 | 19 | 64 |
| 11 | 68 (+23) | 60 (E) | 63 (-7) | 69 (-16) | 68 (+13) | 69 (+19) | 71 (+21) | 68 (+18) | 69 (+24) | 66 (+21) | 61 (+31) | 50 (+6) | 50 (+6) | 0 | 19 (E) | 64 (E) |
| 12 | 71 (+3) | 61 (+1) | 66 (+3) | 70 (+1) | 70 (+2) | 71 (+2) | 74 (+3) | 70 (+2) | 72 (+3) | 69 (+3) | 60 (-1) | 50 (E) | 50 (E) | 1 | 43 (+24) | 64 (E) |
| 13 | 68 (-3) | 61 (E) | 64 (-2) | 70 (E) | 68 (-2) | 68 (-3) | 71 (-3) | 67 (-3) | 69 (-3) | 67 (-2) | 59 (-1) | 50 (E) | 50 (E) | 1 (E) | 50 (+7) | 64 (E) |
| 13 | 68 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 1 (E) | 50 (E) | 64 (E) |



