Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-24 | CAN | No | 0 | 0 | 6 | 16 | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 10 | 51 | 0 | 10 | 10 | 5 | 24 | 0 | 29 | 35 | 21 | 10 | 10 | 0% | 31 | 910 | 17.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Wild | 10 | 83 | 0 | 6 | 6 | -19 | 79 | 5 | 107 | 107 | 56 | 15 | 28 | 0% | 68 | 1191 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 11 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 14 | 19 | 6 | 3 | 5 | 0% | 18 | 374 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim Ducks | 11 | 22 | 0 | 2 | 2 | 15 | 30 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0% | 6 | 201 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim Ducks | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0% | 0 | 22 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 186 | 0 | 21 | 21 | 3 | 158 | 20 | 161 | 166 | 88 | 30 | 50 | 0.00% | 123 | 2699 | 14.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26 | 0 | 19 | 32 | 22 | 16 | 9 | 0% | 15 | 398 | 22.16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 450 | 0 | 125 | 125 | 50 | 650 | 0 | 475 | 800 | 550 | 400 | 225 | 0.00% | 375 | 9971 | 22.16 | 0 | 25 | 25 | 50 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 11 | 44 | 13 | 21 | 34 | 32 | 162 | 80 | 113 | 100 | 82 | 32 | 33 | 15.85% | 56 | 998 | 22.69 | 2 | 6 | 8 | 11 | 154 | 0 | 2 | 2 | 4 | 116 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 54 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 12 | 70 | 4 | 16 | 20 | 34 | 42 | 0 | 51 | 87 | 52 | 23 | 30 | 7.69% | 80 | 1550 | 22.14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 185 | 0 | 1 | 1 | 2 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Diego Gulls (ANA) | 12 | 77 | 33 | 46 | 79 | 14 | 210 | 120 | 204 | 175 | 183 | 92 | 106 | 18.03% | 130 | 1785 | 23.19 | 7 | 10 | 17 | 39 | 205 | 2 | 1 | 3 | 5 | 188 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 112 | 0 | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 |
| Total Saison régulière | 191 | 50 | 83 | 133 | 80 | 414 | 200 | 368 | 362 | 317 | 147 | 169 | 15.77% | 266 | 4334 | 22.69 | 10 | 18 | 28 | 56 | 545 | 2 | 4 | 6 | 11 | 494 | 8 | 4 | 0% | 0 | 152 | 224 | 0 | 2 | 0.61 | 0 | 0 | 16 | 7 | 17 | 5 | 8 | 10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego Gulls (ANA) | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 11 | 16 | 11 | 4 | 6 | 18.18% | 19 | 182 | 26.13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 24 | 8 | 7 | 5 | 0% | 12 | 272 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 5 | 21 | 13 | 6 | 4 | 10 | 0% | 12 | 163 | 23.32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 31 | 2 | 4 | 6 | 12 | 28 | 10 | 41 | 53 | 25 | 15 | 21 | 8.00% | 43 | 618 | 19.96 | 1 | 1 | 2 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0% | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 62 | 34 | 87 | 76 | 68 | 90 | 88 | 71 | 30 | 77 | 61 | 56 | 52 | 63 | 66 | 0 | 21 | 59 |
| 10 | 88 (+26) | 83 (+49) | 77 (-10) | 58 (-18) | 99 (+31) | 87 (-3) | 71 (-17) | 57 (-14) | 30 (E) | 60 (-17) | 56 (-5) | 79 (+23) | 45 (-7) | 70 (+7) | 71 (+5) | 0 | 13 (-8) | 65 (+6) |
| 11 | 58 (-30) | 43 (-40) | 72 (-5) | 73 (+15) | 67 (-32) | 67 (-20) | 64 (-7) | 67 (+10) | 40 (+10) | 65 (+5) | 59 (+3) | 64 (-15) | 66 (+21) | 53 (-17) | 50 (-21) | 0 | 13 (E) | 59 (-6) |
| 11 | 73 (+15) | 72 (+29) | 62 (-10) | 66 (-7) | 85 (+18) | 81 (+14) | 80 (+16) | 66 (-1) | 40 (E) | 62 (-3) | 60 (+1) | 71 (+7) | 64 (-2) | 80 (+27) | 70 (+20) | 0 | 88 (+75) | 65 (+6) |
| 12 | 56 (-17) | 43 (-29) | 69 (+7) | 72 (+6) | 62 (-23) | 66 (-15) | 64 (-16) | 67 (+1) | 40 (E) | 65 (+3) | 59 (-1) | 66 (-5) | 66 (+2) | 52 (-28) | 50 (-20) | 1 | 65 (-23) | 59 (-6) |
| 12 | 76 (+20) | 76 (+33) | 62 (-7) | 68 (-4) | 88 (+26) | 83 (+17) | 85 (+21) | 68 (+1) | 40 (E) | 66 (+1) | 60 (+1) | 74 (+8) | 66 (E) | 85 (+33) | 75 (+25) | 1 (E) | 79 (+14) | 65 (+6) |
| 13 | 57 (-19) | 43 (-33) | 66 (+4) | 71 (+3) | 61 (-27) | 64 (-19) | 62 (-23) | 64 (-4) | 40 (E) | 63 (-3) | 56 (-4) | 67 (-7) | 64 (-2) | 53 (-32) | 50 (-25) | 1 (E) | 40 (-39) | 61 (-4) |
| 13 | 70 (+13) | 56 (+13) | 66 (E) | 63 (-8) | 79 (+18) | 75 (+11) | 75 (+13) | 62 (-2) | 40 (E) | 58 (-5) | 56 (E) | 70 (+3) | 60 (-4) | 87 (+34) | 69 (+19) | 1 (E) | 40 (E) | 66 (+5) |



