Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-29 | USA | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 10 | 35 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 36 | 18 | 6 | 12 | 0% | 15 | 491 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 96 | 0 | 0 | 59.29 | 393 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 35 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 36 | 18 | 6 | 12 | 0.00% | 15 | 491 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 96 | 0 | 0 | 59.29% | 393 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 22.22% | 0 | 37 | 18.57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 69.44 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 11 | 80 | 40 | 88 | 128 | 66 | 167 | 65 | 247 | 181 | 187 | 67 | 131 | 21.39% | 37 | 1772 | 22.15 | 12 | 32 | 44 | 36 | 248 | 3 | 1 | 4 | 13 | 215 | 8 | 2 | 62.94 | 1236 | 92 | 53 | 0 | 4 | 1.44 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 12 | 82 | 14 | 63 | 77 | 66 | 24 | 0 | 145 | 150 | 118 | 50 | 88 | 11.86% | 41 | 1602 | 19.54 | 4 | 14 | 18 | 18 | 212 | 0 | 2 | 2 | 6 | 95 | 3 | 0 | 57.16 | 1097 | 67 | 38 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Total Saison régulière | 164 | 56 | 151 | 207 | 132 | 191 | 65 | 398 | 334 | 314 | 120 | 228 | 17.83% | 78 | 3411 | 20.80 | 17 | 46 | 63 | 56 | 466 | 3 | 3 | 6 | 20 | 316 | 11 | 2 | 60.36% | 2369 | 162 | 91 | 0 | 4 | 1.21 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 21 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 11 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 13 | 10 | 14 | 5 | 9 | 14.29% | 5 | 138 | 23.04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 64.65 | 99 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 12 | 20 | 2 | 9 | 11 | 10 | 2 | 0 | 31 | 29 | 18 | 8 | 8 | 11.11% | 5 | 347 | 17.40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.89 | 247 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 4 | 14 | 18 | 11 | 10 | 0 | 44 | 39 | 32 | 13 | 17 | 12.50% | 10 | 486 | 18.70 | 1 | 3 | 4 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 59.83% | 346 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 81 | 39 | 92 | 64 | 80 | 79 | 75 | 62 | 89 | 63 | 62 | 75 | 62 | 69 | 70 | 0 | 17 | 62 |
| 11 | 81 (E) | 57 (+18) | 74 (-18) | 73 (+9) | 81 (+1) | 82 (+3) | 86 (+11) | 72 (+10) | 83 (-6) | 67 (+4) | 64 (+2) | 73 (-2) | 70 (+8) | 82 (+13) | 72 (+2) | 0 | 82 (+65) | 62 (E) |
| 12 | 70 (-11) | 47 (-10) | 73 (-1) | 68 (-5) | 72 (-9) | 76 (-6) | 76 (-10) | 66 (-6) | 69 (-14) | 64 (-3) | 59 (-5) | 70 (-3) | 65 (-5) | 72 (-10) | 62 (-10) | 1 | 87 (+5) | 62 (E) |
| 13 | 63 (-7) | 43 (-4) | 72 (-1) | 66 (-2) | 67 (-5) | 72 (-4) | 72 (-4) | 65 (-1) | 65 (-4) | 64 (E) | 59 (E) | 65 (-5) | 63 (-2) | 83 (+11) | 63 (+1) | 1 (E) | 40 (-47) | 63 (+1) |



