Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-09-01 | CZE | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-09-23 | 775,000$ | 129,167$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 16 | 27 | 11 | 2 | 1197 | 17.10 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 89 | 116 | 130 | 31 | 57 | 8.46% | 29 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.40% | 500 | 23 | 21 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 17 | 7 | 7 | 0% | 4 | 168 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63.16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 11 | 82 | 1 | 14 | 15 | -5 | 65 | 25 | 68 | 67 | 55 | 14 | 43 | 1.82% | 15 | 862 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 56.91 | 485 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 117 | 1 | 14 | 15 | -7 | 67 | 25 | 78 | 82 | 72 | 21 | 50 | 1.39% | 20 | 1043 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 56.75% | 511 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 4 | 9 | 10 | 2 | 9 | 0% | 2 | 90 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58.33 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 155 | 0 | 1 | 1 | -53 | 6 | 0 | 204 | 84 | 110 | 2 | 109 | 0.00% | 102 | 1371 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72.60% | 73 | 77 | 26 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Rapid Griffins (DET) | 10 | 32 | 10 | 41 | 51 | 15 | 6 | 0 | 43 | 78 | 59 | 22 | 60 | 16.95% | 36 | 622 | 19.47 | 4 | 8 | 12 | 13 | 101 | 0 | 3 | 3 | 3 | 103 | 0 | 0 | 53.31 | 287 | 35 | 25 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Texas Stars (DAL) | 12 | 66 | 16 | 36 | 52 | 46 | 26 | 0 | 91 | 97 | 135 | 40 | 81 | 11.85% | 27 | 1156 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 164 | 2 | 0 | 62.70 | 799 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Texas Stars (DAL) | 13 | 70 | 11 | 16 | 27 | 11 | 2 | 0 | 89 | 116 | 130 | 31 | 57 | 8.46% | 29 | 1197 | 17.10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 1 | 1 | 62.40 | 500 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 168 | 37 | 93 | 130 | 72 | 34 | 0 | 223 | 291 | 324 | 93 | 198 | 11.42% | 92 | 2976 | 17.71 | 5 | 12 | 17 | 17 | 133 | 0 | 5 | 5 | 10 | 384 | 3 | 1 | 60.91% | 1586 | 110 | 71 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Rapid Griffins (DET) | 10 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 17 | 11 | 14 | 23.53% | 25 | 239 | 19.93 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 53.06 | 196 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Texas Stars (DAL) | 12 | 19 | 3 | 10 | 13 | 9 | 10 | 0 | 31 | 21 | 35 | 12 | 30 | 8.57% | 11 | 347 | 18.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36 | 0 | 0 | 61.73 | 196 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 31 | 7 | 18 | 25 | 9 | 10 | 0 | 53 | 47 | 52 | 23 | 44 | 13.46% | 36 | 586 | 18.93 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 | 3 | 0 | 3 | 7 | 72 | 0 | 0 | 57.40% | 392 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 68 | 37 | 88 | 66 | 84 | 82 | 88 | 64 | 79 | 67 | 63 | 78 | 63 | 72 | 74 | 0 | 49 | 68 |
| 11 | 76 (+8) | 57 (+20) | 70 (-18) | 74 (+8) | 83 (-1) | 84 (+2) | 86 (-2) | 74 (+10) | 89 (+10) | 72 (+5) | 66 (+3) | 77 (-1) | 71 (+8) | 79 (+7) | 69 (-5) | 0 | 83 (+34) | 68 (E) |
| 12 | 71 (-5) | 47 (-10) | 77 (+7) | 72 (-2) | 82 (-1) | 83 (-1) | 82 (-4) | 70 (-4) | 83 (-6) | 67 (-5) | 64 (-2) | 72 (-5) | 69 (-2) | 82 (+3) | 72 (+3) | 1 | 91 (+8) | 68 (E) |
| 13 | 74 (+3) | 42 (-5) | 86 (+9) | 73 (+1) | 81 (-1) | 82 (-1) | 85 (+3) | 69 (-1) | 79 (-4) | 67 (E) | 63 (-1) | 72 (E) | 68 (-1) | 84 (+2) | 74 (+2) | 1 (E) | 50 (-41) | 67 (-1) |



