Information
| Birthday | Country | Rookie | Injury | Health # Loss | StarPower | Draft Year | Draft Overall Pick | Acquired By | Last Trade Date | Trade History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-05-04 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | 2025-03-31 | Link |
| Available for Trade | No Trade | Force Waivers | Waiver Possible | Can Play Pro | Can Play Farm | Exclude from Salary Cap | Pro Salary in Farm / 1 Way Contract | Force UFA | Emergency Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-07-22 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 | Salary Year 3 | Salary Year 4 | Salary Year 5 | Salary Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 | Salary Cap Year 3 | Salary Cap Year 4 | Salary Cap Year 5 | Salary Cap Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 | No Trade Year 3 | No Trade Year 4 | No Trade Year 5 | No Trade Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Pro Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stat per Team
Career Pro Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 10 | 90 | 24 | 26 | 50 | 2 | 76 | 0 | 86 | 54 | 176 | 62 | 82 | 13.64% | 16 | 1349 | 15.00 | 7 | 6 | 13 | 30 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 41.67 | 72 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Pittsburgh Penguins | 11 | 82 | 8 | 14 | 22 | -27 | 24 | 0 | 64 | 43 | 87 | 24 | 65 | 9.20% | 12 | 924 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.59 | 39 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anaheim Ducks | 12 | 81 | 6 | 13 | 19 | -12 | 10 | 0 | 45 | 44 | 98 | 28 | 68 | 6.12% | 11 | 916 | 11.32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 65 | 0 | 2 | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 47.22 | 36 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Los Angeles Kings | 13 | 86 | 12 | 10 | 22 | 11 | 4 | 0 | 49 | 36 | 116 | 39 | 78 | 10.34% | 15 | 827 | 9.63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 55.56 | 18 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Total Regular Season | 339 | 50 | 63 | 113 | -26 | 114 | 0 | 244 | 177 | 477 | 153 | 293 | 10.48% | 54 | 4018 | 11.85 | 8 | 7 | 15 | 35 | 236 | 0 | 2 | 2 | 3 | 129 | 6 | 1 | 44.85% | 165 | 171 | 41 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7.69% | 3 | 244 | 18.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 51.72 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim Ducks | 12 | 22 | 1 | 2 | 3 | -15 | 0 | 0 | 9 | 7 | 23 | 10 | 16 | 4.35% | 2 | 280 | 12.74 | 0 | 2 | 2 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Los Angeles Kings | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0% | 1 | 30 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 352 | 26 | 52 | 78 | -16 | 150 | 0 | 285 | 207 | 352 | 86 | 195 | 7.39% | 78 | 6434 | 18.28 | 0 | 27 | 27 | 78 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 75 | 308 | 0 | 0 | 51.36% | 734 | 87 | 129 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Career Farm Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse Crunch (TBL) | 10 | 87 | 14 | 26 | 40 | -17 | 40 | 0 | 147 | 116 | 113 | 42 | 83 | 12.39% | 34 | 1290 | 14.83 | 2 | 4 | 6 | 12 | 99 | 2 | 1 | 3 | 3 | 115 | 1 | 0 | 55.16 | 852 | 39 | 44 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Syracuse Crunch (TBL) | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16.67% | 1 | 77 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba Moose (WPG) | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0% | 4 | 47 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 13 | 24 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 12 | 24 | 11 | 3 | 3 | 0% | 2 | 186 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 56.45 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 13 | 4 | 7 | 3 | 7 | 28.57% | 4 | 79 | 19.82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Regular Season | 139 | 17 | 29 | 46 | -16 | 63 | 5 | 181 | 147 | 138 | 52 | 99 | 12.32% | 45 | 1681 | 12.09 | 3 | 5 | 8 | 14 | 111 | 2 | 1 | 3 | 4 | 122 | 2 | 0 | 54.99% | 971 | 45 | 54 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse Crunch (TBL) | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0% | 1 | 51 | 12.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56.25 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 2 | 25 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 0.00% | 3 | 77 | 11.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.22% | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating Over Time
| Year | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 57 | 38 | 81 | 72 | 85 | 87 | 90 | 73 | 56 | 71 | 75 | 62 | 74 | 84 | 76 | 0 | 50 | 73 |
| 10 | 81 (+24) | 42 (+4) | 76 (-5) | 57 (-15) | 88 (+3) | 81 (-6) | 66 (-24) | 58 (-15) | 73 (+17) | 56 (-15) | 59 (-16) | 66 (+4) | 57 (-17) | 64 (-20) | 66 (-10) | 0 | 30 (-20) | 56 (-17) |
| 11 | 66 (-15) | 50 (+8) | 76 (E) | 73 (+16) | 81 (-7) | 86 (+5) | 92 (+26) | 82 (+24) | 54 (-19) | 75 (+19) | 74 (+15) | 67 (+1) | 77 (+20) | 89 (+25) | 79 (+13) | 0 | 19 (-11) | 73 (+17) |
| 11 | 61 (-5) | 54 (+4) | 58 (-18) | 60 (-13) | 69 (-12) | 63 (-23) | 63 (-29) | 63 (-19) | 58 (+4) | 58 (-17) | 59 (-15) | 52 (-15) | 61 (-16) | 52 (-37) | 50 (-29) | 0 | 20 (+1) | 56 (-17) |
| 12 | 67 (+6) | 47 (-7) | 84 (+26) | 73 (+13) | 81 (+12) | 85 (+22) | 94 (+31) | 82 (+19) | 52 (-6) | 78 (+20) | 72 (+13) | 69 (+17) | 76 (+15) | 90 (+38) | 80 (+30) | 1 | 48 (+28) | 73 (+17) |
| 12 | 63 (-4) | 47 (E) | 65 (-19) | 61 (-12) | 69 (-12) | 64 (-21) | 62 (-32) | 60 (-22) | 53 (+1) | 54 (-24) | 54 (-18) | 57 (-12) | 58 (-18) | 53 (-37) | 50 (-30) | 1 (E) | 20 (-28) | 56 (-17) |
| 13 | 67 (+4) | 46 (-1) | 87 (+22) | 74 (+13) | 82 (+13) | 84 (+20) | 94 (+32) | 81 (+21) | 51 (-2) | 78 (+24) | 75 (+21) | 67 (+10) | 76 (+18) | 91 (+38) | 81 (+31) | 1 (E) | 50 (+30) | 73 (+17) |
| 13 | 65 (-2) | 44 (-2) | 66 (-21) | 62 (-12) | 69 (-13) | 66 (-18) | 64 (-30) | 61 (-20) | 57 (+6) | 58 (-20) | 54 (-21) | 60 (-7) | 59 (-17) | 54 (-37) | 50 (-31) | 1 (E) | 50 (E) | 56 (-17) |
| 14 | 66 (+1) | 42 (-2) | 91 (+25) | 73 (+11) | 81 (+12) | 83 (+17) | 94 (+30) | 80 (+19) | 50 (-7) | 76 (+18) | 76 (+22) | 67 (+7) | 76 (+17) | 92 (+38) | 82 (+32) | 1 (E) | 40 (-10) | 73 (+17) |
| 14 | 68 (+2) | 55 (+13) | 63 (-28) | 67 (-6) | 78 (-3) | 74 (-9) | 70 (-24) | 65 (-15) | 71 (+21) | 61 (-15) | 59 (-17) | 64 (-3) | 64 (-12) | 67 (-25) | 59 (-23) | 1 (E) | 40 (E) | 61 (-12) |



