Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1998-04-27 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 6 |
|
4,975,000$ |
4,975,000$ | 4,975,000$ | 4,975,000$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| 4,975,000$ | 4,975,000$ | 4,975,000$ | 4,975,000$ | 4,975,000$ |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| 4,975,000$ | 4,975,000$ | 4,975,000$ | 4,975,000$ | 4,975,000$ |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| No | No | No | No | No |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Washington Capitals | 10 | 87 | 29 | 28 | 57 | 10 | 54 | 0 | 156 | 61 | 225 | 65 | 114 | 12.89% | 22 | 1453 | 16.71 | 6 | 11 | 17 | 19 | 229 | 1 | 0 | 1 | 2 | 62 | 6 | 1 | 45.58 | 362 | 113 | 14 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Seattle Kraken | 11 | 81 | 22 | 30 | 52 | -16 | 86 | 30 | 109 | 39 | 213 | 56 | 122 | 10.33% | 8 | 1225 | 15.13 | 6 | 12 | 18 | 47 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 2 | 40.91 | 66 | 80 | 14 | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Seattle Kraken | 12 | 82 | 42 | 60 | 102 | -5 | 56 | 0 | 125 | 49 | 241 | 90 | 132 | 17.43% | 21 | 1409 | 17.19 | 17 | 26 | 43 | 78 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 2 | 37.29 | 59 | 144 | 8 | 0 | 1 | 1.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Seattle Kraken | 13 | 86 | 28 | 39 | 67 | -1 | 39 | 5 | 143 | 104 | 218 | 72 | 137 | 12.84% | 35 | 1604 | 18.66 | 4 | 13 | 17 | 22 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40.91 | 88 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Total Regular Season | 336 | 121 | 157 | 278 | -12 | 235 | 35 | 533 | 253 | 897 | 283 | 505 | 13.49% | 86 | 5693 | 16.94 | 33 | 62 | 95 | 166 | 916 | 1 | 0 | 1 | 6 | 99 | 17 | 7 | 43.48% | 575 | 388 | 55 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 15 | 8 | 17 |
| Playoff |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0% | 0 | 67 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Kraken | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | -4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 13 | 5 | 7 | 7.69% | 0 | 75 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total Playoff | 154 | 1 | 53 | 54 | -4 | 109 | 5 | 158 | 103 | 88 | 130 | 57 | 1.14% | 0 | 1763 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61% | 1153 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Year |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 79 | 37 | 82 | 75 | 83 | 89 | 86 | 72 | 63 | 76 | 77 | 66 | 73 | 64 | 72 | 0 | 77 | 76 |
| 11 | 75 (-4) | 54 (+17) | 73 (-9) | 75 (E) | 84 (+1) | 88 (-1) | 83 (-3) | 87 (+15) | 50 (-13) | 82 (+6) | 78 (+1) | 66 (E) | 80 (+7) | 69 (+5) | 59 (-13) | 0 | 59 (-18) | 76 (E) |
| 12 | 75 (E) | 46 (-8) | 73 (E) | 79 (+4) | 84 (E) | 89 (+1) | 85 (+2) | 88 (+1) | 52 (+2) | 82 (E) | 81 (+3) | 69 (+3) | 83 (+3) | 73 (+4) | 63 (+4) | 1 | 17 (-42) | 76 (E) |
| 13 | 78 (+3) | 42 (-4) | 77 (+4) | 79 (E) | 83 (-1) | 89 (E) | 87 (+2) | 89 (+1) | 54 (+2) | 83 (+1) | 83 (+2) | 71 (+2) | 84 (+1) | 76 (+3) | 66 (+3) | 1 (E) | 50 (+33) | 76 (E) |
| 14 | 78 (E) | 49 (+7) | 78 (+1) | 79 (E) | 83 (E) | 89 (E) | 86 (-1) | 89 (E) | 55 (+1) | 82 (-1) | 87 (+4) | 71 (E) | 85 (+1) | 79 (+3) | 69 (+3) | 1 (E) | 40 (-10) | 77 (+1) |
Back to the Top